基本信息

高質(zhì)量,4段式PWM調(diào)節(jié)串行充電控制集成了多種其他功能:低壓保護(hù)功能,靈活的負(fù)載定時功能,LED狀態(tài)顯示等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CIS 05 | CIS 10 | CIS 20 | |
CIS-2L 05 | CIS-2L 10 | CIS-2L 20 | ||
額定電壓 | 12/24 V自動識別 | |||
最大充/放電流 | 5 A | 10 A | 20 A | |
浮充電壓 | 13.8/27.6 V (25 °C) | |||
工充電壓 | 14.4/28.8 V (25 °C), 30 分鐘/天 | |||
強充電壓 | 14.4/28.8 V (25 °C), 2 小時 | |||
均衡充電壓 | 14.8/29.6 V (25 °C), 2 小時 | |||
過放保護(hù): |
| |||
過壓保護(hù) | 15.5/31.0 V | |||
欠壓保護(hù) | 10.5/21 V | |||
最大太陽能電池板電壓 | 12 V系統(tǒng)30V, 24 V系統(tǒng)50 V | |||
溫度補償 | -25 mV/K (12 V 系統(tǒng)) | |||
自消耗電流 | 5 – 8 mA (12 V 系統(tǒng)) | |||
接地 | 共正極設(shè)計,只允許正極接地 | |||
環(huán)境溫度范圍 | -40 至 +60 °C | |||
最高海拔 | 海拔4,000 m | |||
蓄電池類型 | 鉛酸電池 (膠體, AGM, 液體) | |||
可調(diào)范圍: |
| |||
電纜長度 | 10 cm | |||
尺寸(WxHxD) | 82 x 58 x 20 mm | |||
重量 | 150 g | |||
線徑要求 | 2.5 mm2 | |||
防護(hù)等級 | IP68 (1.5 m, 72 h) | |||
功率調(diào)節(jié)功能模式 | CIS05 | CIS10 | CIS20 | |
輸出功率調(diào)節(jié)范圍 | 0 – 100% 負(fù)載額定功率 | |||
調(diào)節(jié)端子輸出電壓范圍 | 0 – 10 V (輸出電流小于1 mA) | |||